long lat elevation distE distE_trunk distW distW_trunk DJF MAM JJA SON
-95.32 39.22 339 9.3438 1 18.86 1 -0.63333 11.367 24.067 13.2
-113.92 37.8 1664 19.166 1 5.7302 1 -0.96667 9.5333 20.433 10.367
-69.53 46.62 305 0.91614 0.91614 43.796 1 -12.383 -0.55 15.783 4.3167
-71.98 44.65 275 1.9427 1 40.684 1 -8.85 0.88333 16.617 5.25
-69.18 45.88 294 1.2642 1 43.722 1 -9.35 0.7 17.217 5.9667
-123.37 45.533 991 31.3 1 0.49967 0.49967 1.5333 5.8 13.733 8.45
-100.33 37.28 763 9.2596 1 13.857 1 0.45 11.217 24.3 13.367
-82.57 36.97 762 4.8004 1 27.691 1 2.45 10.75 20.667 11.283
-101.65 44.45 714 16.17 1 17.513 1 -5.6833 6.1333 21.533 10
-104.45 48.48 595 21.015 1 17.734 1 -10.383 2.6 19.233 5.2167
-77.18 42.67 304 3.2972 1 35.21 1 -2.15 5.9833 18.667 8.8833
-124.5 42.75 18 30.806 1 0.021316 0.021316 8.3333 10.85 15.833 13.5
-114.42 33.58 143 17.785 1 1.77 1 13.683 24.85 33.6 24.817
-114.17 34.28 225 17.809 1 2.5109 1 13 24.983 33.5 24.5
-120.67 47.77 549 30.522 1 1.5263 1 -1.3833 6.4833 16.567 7.95
-83.43 30.53 55 0.65114 0.65114 24.502 1 11.817 19.183 25.983 20.017
-101.3 48.18 540 19.514 1 20.677 1 -9.75 2.25 20 6.3667
-116.75 43.2 1193 24.587 1 6.947 1 0.11667 9 18.95 9.8667
-82.65 34.85 317 2.9764 1 26.694 1 5.7833 14.267 23.917 14.717
-81.33 34.27 79 1.8427 1 27.686 1 7.85 16.15 25.733 16.583
-100.13 36.43 854 8.4516 1 13.448 1 -0.016667 10.367 22 12.95
-87.72 45.4 220 12.458 1 28.649 1 -6.9 2.7 17.733 6.9167
-97.6 46.62 342 17.044 1 21.865 1 -10 3.1167 19.767 7.4167
-81.85 39.65 201 4.662 1 29.649 1 1.0667 8.9833 20.667 11.283
-115.67 45.27 1800 25.138 1 6.9034 1 -6.2667 2.1333 12.083 4.1167
-121.75 42.17 1251 28.129 1 2.4075 1 0.2 8.1167 17 8.8167
-97.33 45.43 558 15.824 1 21.243 1 -9.7833 3.7 20.983 8.4333
-85.08 32 67 1.7619 1 23.374 1 9.35 17.617 25.517 17.767
-87.62 34.23 290 3.4759 1 21.946 1 5.6833 14.667 23.883 15.767
-102.63 41.15 1168 13.752 1 14.446 1 -2.3833 8.1333 22.267 9.8667
-92.25 42.82 284 12.602 1 23.554 1 -6.15 7.0833 21.117 8.6333
-78.17 39.18 220 1.0618 1 32.614 1 1.7667 9.6333 21.867 11.583
-91.23 44.3 262 13.905 1 25.313 1 -7.2333 5.1167 19.45 7.6
-78.42 36.37 146 1.6777 1 31.178 1 4.6667 13.067 23.25 13.933
-100.17 40.27 689 11.758 1 15.795 1 -1.3833 9.1833 23.067 11.35
-73.47 44.65 50 3.1403 1 39.406 1 -5.6167 3.6833 19.167 7.5167
-103.78 42.42 1357 15.436 1 14.587 1 -3.1333 6.2667 19.6 7.8
-82.62 38.45 171 5.266 1 28.369 1 1.9667 10.233 22.217 12.783
-80.38 40.65 210 3.7154 1 31.425 1 0.8 9.1333 21.517 11.717
-88.3 36.3 140 5.533 1 22.408 1 3.2167 12.367 23.05 13.6
-77.03 35.85 6 0.30456 0.30456 32.266 1 7.0333 14.883 24.35 15.95
-97.6 40.53 497 11.118 1 18.076 1 -2.5667 9.6 22.733 11.533
-91.98 30.2 12 0.36667 0.36667 16.287 1 11.767 20.033 28.1 20.683
-98.68 34.72 488 6.2179 1 13.397 1 3.9333 13.717 25.717 15.967
-88.83 36.97 146 6.2501 1 22.348 1 3.3167 13.1 23.933 13.817
-77.07 43.23 131 3.7972 1 35.602 1 -1.4333 6.2833 20.05 9.6333
-115.53 40.383 2591 21.927 1 7.0229 1 -4.1833 4.25 14.333 5.9833
-111.73 35.27 2239 16.016 1 4.2245 1 -2.55 6.1667 15.25 7.7333
-88.73 32.03 70 1.4512 1 19.993 1 8.1 16.433 25.667 17.733
-97.13 39.38 366 9.8872 1 17.644 1 -0.066667 11.917 25.167 14.183

