Ti 8-10 , To 15-17 och Fr 13-15. Första föreläsningen: 22/1.
Jag kommer inte att ha några renodlade seminarier (förutom genomgång av någon gammal tenta i slutet av kursen), utan kommer att behandla uppgifter av "seminarietyp" insprängda under föreläsningarna.
| Grupp | Lärare | Pass 1 | Pass 2 |
|---|---|---|---|
| E1 | Niels Christian Overgaard | On 8--10, E:1144 | Fr 15--17, E:3318 |
| E2 | Anna Torstensson | On 8--10, E:1145 | Fr 15--17, E:3315 |
| E3/D | Yang Xing | On 8--10, E:1124 | Fr 15--17, E:3316 |
| I1 | Frank Wikström | Ti 15--17, MH:332A | Fr 15--17, MH:332A |
| I2 | Tomas Carnstam | On 10--12, MH:333 | Fr 8--10, MH:309A |
| I3 | Jörg Schmeling | On 10--12, MH:332A | Fr 15--17, MH:333 |
Undantag från ovanstående:
| Laboration 1 | Laboration 2 | ||
|---|---|---|---|
| Tid | Lokal | Tid | Lokal |
| 4 feb 15-17 | E:Saturnus | 11 feb 15-17 | E:Saturnus |
| 4 feb 15-17 | MH:230 | 12 feb 13-15 | E:Saturnus |
| 5 feb 13-15 | E:Saturnus | 14 feb 10-12 | E:Saturnus |
| 5 feb 15-17 | MH:230 | 14 feb 10-12 | E:Uranus |
| 7 feb 8-10 | E:Neptunus | 21 feb 8-10 | E:Neptunus |
| 7 feb 8-10 | E:Uranus | 21 feb 8-10 | E:Pluto |
| 7 feb 10-12 | E:Saturnus | 21 feb 8-10 | E:Uranus |
| 7 feb 10-12 | E:Uranus | 21 feb 13-15 | E:Neptunus |
| 7 feb 13-15 | E:Neptunus | 21 feb 13-15 | E:Pluto |
| 7 feb 13-15 | E:Pluto | 21 feb 13-15 | MH:230 |
Labbtiderna som ligger 11-14 februari (lv 4) är i första hand avsedd för studenter på E. Detta är av schematekniska skäl.
Laborationerna baseras på att använda Maple och Matlab. En handledning för att bekanta sig med dessa verktyg finns under rubriken Övrigt.