Grundkurser i matematik 2008/2009
| Kurskod | Kurser 2008/2009 | Poäng | HT 08 | VT 09 | Tentamen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp1 | Lp2 | Lp3 | Lp4 | ||||||
| FMA645 0107 | Algebra | 3 | x | 25/10 09:00 | 14/1 08:00 | 14/4 08:00 | |||
| FMA645 0207 | Analys 1 | 6 | x | 20/12 09:00 | 18/4 09:00 | 20/8 08:00 | |||
| FMA645 0307 | Analys 2 | 4.5 | x | 14/3 09:00 | 25/8 08:00 | ||||
| FMA656 | Linjär Algebra | 4.5 | x | 16/1 08:00 | 1/6 08:00 | 28/8 08:00 | |||
| FMA661 | Sannolikhetslära och diskret matematik
| 7.5 | x | 24/10 08:00 | 8/1 08:00 | 17/4 08:00 | |||
Schema
Sannolikhetslära och diskret matematik
Analys 1
Analys 2
Linjär algebra
Formelblad
Trigonometriska formler