Grundkurser i matematik 2010/2011
| Kurskod | Kurser 2010/2011 | Poäng | HT 09 | VT 10 | Tentamen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp1 | Lp2 | Lp3 | Lp4 | ||||||
| FMA645 0107 | Algebra | 3 | x | 23/10 09:00 | 12/1 08:00 | 28/4 08:00 | |||
| FMA645 0207 | Analys 1 | 6 | x | 18/12 09:00 | 2/5 09:00 | 22/8 08:00 | |||
| FMA645 0307 | Analys 2 | 4 | x | 7/1 14:00 | 11/3 08:00 | 25/8 08:00 | |||
| FMA656 | Linjär Algebra | 4.5 | x | 14/1 08:00 | 1/6 08:00 | 23/8 14:00 | |||
| FMA661 | Sannolikhetslära och diskret matematik
| 7.5 | x | 21/10 08:00 | 12/1 08:00 | 28/4 08:00 | |||
Schema
Sannolikhetslära och diskret matematik
Analys 1
Analys 2
Linjär algebra
Formelblad
Trigonometriska formler